Bearing number:30356 | Fattore di calcolo (e):0.37 |
(Olio) Velocità di lubrificazione:750 r/min | r2 min.:6 mm |
d:280 mm | Fattore di calcolo (Y0):0.88 |
Marchio:NACHI | a:14 mm |
Carico dinamico di base (C):2010000 kN | C:90 mm |
Dimensione (mm) | 31.4x169x86.2 |
B | 86,2 mm |
Diametro del foro (mm) | 31,4 |
Bearing number | PHU57000 |
Larghezza (mm) | 86,2 |
Marchio | PFI |
Diametro esterno (mm) | 169 |
d | 31,4 mm |
D | 169 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati