Peso:4,8 Kg | C:39,6875 mm |
Carico statico di base (C0):248 kN | D:177,8 mm |
Larghezza (mm):39,6875 | Diametro del foro (mm):76,2 |
Marchio:RHP | B:39,6875 mm |
d:76,2 mm | Carico dinamico di base (C):234 kN |
Bearing number | 30356 |
Fattore di calcolo (e) | 0.37 |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 750 r/min |
r2 min. | 6 mm |
d | 280 mm |
Fattore di calcolo (Y0) | 0.88 |
Marchio | NACHI |
a | 14 mm |
Carico dinamico di base (C) | 2010000 kN |
C | 90 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati