C:16 mm | Dimensione (mm):40x47x16 |
D:47 mm | Velocità di riferimento:6300 r/min |
Diametro del foro (mm):40 | Peso:0,039 Kg |
Carico statico di base (C0):39 kN | Carico dinamico di base (C):19 kN |
Larghezza (mm):16 | Bearing number:HK4016 |
Peso | 10,94 Kg |
r min. | 3,6 mm |
T | 66,675 mm |
D | 212,725 mm |
Db | 202 mm |
C | 53,975 mm |
d | 99,975 mm |
a | 47,6 mm |
Diametro esterno (mm) | 212,725 |
Bearing number | HH224334/HH224310 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati