Carico dinamico di base (C):29 kN | Larghezza (mm):16 |
Dimensione (mm):110x140x16 | C:16 mm |
Angolo (&alfa;):25 ° | (Grease) Velocità di lubrificazione:7500 r/min |
Carico statico di base (C0):34 kN | B1:16 mm |
Marchio:CX | Peso:0,5 Kg |
C | 17 mm |
Marchio | CYSD |
Bearing number | 207KRRB9 |
Larghezza (mm) | 37,69 |
Diametro del foro (mm) | 32,97 |
D | 72 mm |
B | 37,69 mm |
Bi | 37,69 mm |
A | 28,6 mm |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati