B:13 mm | Diametro del foro (mm):95 |
d:95 mm | Larghezza (mm):13 |
C:13 mm | D:120 mm |
Marchio:FBJ | Peso:0,3 Kg |
Carico dinamico di base (C):19,9 kN | Dimensione (mm):95x120x13 |
Peso | 4,8 Kg |
C | 39,6875 mm |
Carico statico di base (C0) | 248 kN |
D | 177,8 mm |
Larghezza (mm) | 39,6875 |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Marchio | RHP |
B | 39,6875 mm |
d | 76,2 mm |
Carico dinamico di base (C) | 234 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati