Diametro albero, nominale (d):12.0000 | Tolleranza di profondità dell'alloggiamento (Ha tol.) - +0,2 / -0,2:+0.2 / 0.2 |
Rondella Diametro esterno, nominale (Do):26 | Tipo di cuscinetto:thrust washer |
Foro di montaggio Dia. (dp):20 | Spessore della rondella, nominale (S3):2 |
Diametro interno della rondella, nominale (di):14 | Marchio:AST |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do):26.000 | Diametro esterno (mm):26 |
Bearing number | TL23238CAKE4 |
Fattore di calcolo (e) | 0,35 |
Fattore di calcolo (Y2) | 2,9 |
Carico dinamico di base (C) | 1440 kN |
D | 340 mm |
Peso | 46,5 Kg |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 800 r/min |
Dimensione (mm) | 190x340x120 |
Larghezza (mm) | 120 |
da min. | 208 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati