Bearing number:NKJS20 | Carico statico di base (C0):38,4 kN |
D:42 mm | Marchio:KOYO |
S:1 mm | Fw:28 mm |
Peso:0,13 Kg | Diametro del foro (mm):20 |
C:20 mm | d:20 mm |
Carico dinamico di base (C) | 14 kN |
B | 27 mm |
d | 25,4 mm |
A1 | 11 mm |
Carico statico di base (C0) | 7,85 kN |
Diametro del foro (mm) | 25,4 |
H | 95 mm |
A | 20 mm |
Bearing number | BLF205-16 |
L | 64 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati