Fattore di calcolo - kr:0.15 | r1,2 - min.:4 mm |
ra - max.:3 mm | d:150 mm |
D1 ≈:270 mm | r3,4 min.:4 mm |
Carico statico nominale di base C0:950 kN | r1,2 min.:4 mm |
s:4 mm | Velocità di riferimento:2000 r/min |
C | 13 mm |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 15000 r/min |
Dimensione (mm) | 55x80x13 |
D | 80 mm |
B1 | 13 mm |
Carico statico di base (C0) | 19,3 kN |
Peso | 0,18 Kg |
Larghezza (mm) | 13 |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Marchio | CX |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati