Carico dinamico di base (C):14 kN | B:27 mm |
d:25,4 mm | A1:11 mm |
Carico statico di base (C0):7,85 kN | Diametro del foro (mm):25,4 |
H:95 mm | A:20 mm |
Bearing number:BLF205-16 | L:64 mm |
Peso | 6,53 Kg |
Dimensione (mm) | 403.225x460.375x28.5 |
B | 28,575 mm |
d | 403,225 mm |
C | 20,638 mm |
Diametro del foro (mm) | 403,225 |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |
Marchio | CX |
Carico dinamico di base (C) | 225 kN |
Carico statico di base (C0) | 727 kN |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati