r1 min.:1 mm | B:13 mm |
Bearing number:6006-RS2 | Carico statico di base (C0):8,3 kN |
Carico dinamico di base (C):13,2 kN | C:13 mm |
r2 min.:1 mm | Diametro del foro (mm):30 |
D:55 mm | d:30 mm |
Larghezza (mm) | 10 |
da max | 84 mm |
Marchio | KOYO |
Peso | 0,15 Kg |
da min. | 84 mm |
Carico dinamico di base (C) | 12,7 kN |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Bearing number | 6816Z |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati