R:2,5 mm | r:0,8 mm |
da:90 mm | d:73,025 mm |
D:120,65 mm | G:12,7 mm |
T:24,6 mm | Larghezza (mm):24,6 |
Diametro esterno (mm):120,65 | J:126,2 mm |
C | 16 mm |
Dimensione (mm) | 40x47x16 |
D | 47 mm |
Velocità di riferimento | 6300 r/min |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Peso | 0,039 Kg |
Carico statico di base (C0) | 39 kN |
Carico dinamico di base (C) | 19 kN |
Larghezza (mm) | 16 |
Bearing number | HK4016 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati