A:8 mm | Angolo:6 ° |
Larghezza (mm):28 | T:28 mm |
da max:66 mm | D1:52 mm |
Bearing number:GE 35 AX | r2 min.:0,3 mm |
Peso:1 Kg | C:20 mm |
Peso | 10,94 Kg |
r min. | 3,6 mm |
T | 66,675 mm |
D | 212,725 mm |
Db | 202 mm |
C | 53,975 mm |
d | 99,975 mm |
a | 47,6 mm |
Diametro esterno (mm) | 212,725 |
Bearing number | HH224334/HH224310 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati