Diametro esterno (mm):145 | d:105 mm |
m:0,803 kg / Weight | Marchio:FAG |
Diametro del foro (mm):105 | α:15 ° / Angle |
Dimensione (mm):105x145x20 | Cr:60000 N / Dynamic lo |
a:27 mm | r1 min:1,1 mm |
Cuscinetto di massa | 1.71 kg |
Carichi radiali statici massimi F0r max. | 153 kN |
Carico dinamico di base C | 58.3 kN |
Carichi radiali dinamici massimi - Fr | 108 kN |
Diametro esterno (mm) | 120 |
K | 1.6 mm |
d1 ≈ | 70.24 mm |
Larghezza (mm) | 26 |
E | 77 mm |
Marchio | SKF |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati