a:46,2 mm | Bearing number:78225/78551 |
r min.:3,6 mm | Carico dinamico di base (C):150 kN |
Larghezza (mm):33,236 | da:83 mm |
Da:117 mm | Db:132 mm |
Diametro del foro (mm):57,15 | T:36,512 mm |
C | 16 mm |
Dimensione (mm) | 40x47x16 |
D | 47 mm |
Velocità di riferimento | 6300 r/min |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Peso | 0,039 Kg |
Carico statico di base (C0) | 39 kN |
Carico dinamico di base (C) | 19 kN |
Larghezza (mm) | 16 |
Bearing number | HK4016 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati