l8:5 mm | d1:89,4 mm |
d:80 mm | d6:95 mm |
r min.:1 mm | Larghezza (mm):55 |
Bearing number:T.A.C. 280 | D:120 mm |
Peso:8,7 Kg | C1:47 mm |
Marchio | ISB |
Larghezza (mm) | 45 |
Carico dinamico di base (C) | 130,34 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3289,5 r/min |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Carico statico di base (C0) | 49,98 kN |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Dimensione (mm) | 95x200x45 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati