Peso:0,07 Kg | Fattore (G2):5,6 |
d:19.05 mm | Carico dinamico di base (Ca90):2,9 |
Db:34 mm | Fattore (Cg):0,0085 |
r:1,3 mm | D:39,992 mm |
Carico dinamico di base (C1):12,4 kN | Fattore (G1):2,9 |
Bearing number | 23280EK |
Carico statico di base (C0) | 11100 kN |
Diametro esterno (mm) | 720 |
Carico dinamico di base (C) | 8500 kN |
Peso | 461 Kg |
B | 256 mm |
Fattore di calcolo (e) | 0,36 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,82 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1,86 |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 670 r/min |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati