rb max.:0,2 mm | db min:9,4 mm |
Dimensione (mm):7x22x7 | Da max.:19,6 mm |
a:6 mm | C:7 mm |
Carico dinamico di base (C):2,96 kN | Limite di carico di fatica (Pu):0,049 |
r1 min.:0,3 mm | r2 min.:0,3 mm |
B | 75 mm |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Peso | 29,5 Kg |
Marchio | CX |
D | 320 mm |
Carico statico di base (C0) | 1020 kN |
C | 50 mm |
Bearing number | 31330 A |
Larghezza (mm) | 82 |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 950 r/min |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati