Bearing number:23938AXK | Peso:8,46 Kg |
D:260 mm | Fattore di calcolo (Y1):3,69 |
d:190 mm | C:52 mm |
Carico statico di base (C0):969 kN | Diametro esterno (mm):260 |
r min.:2 mm | Fattore di calcolo (e):0,18 |
D1 | 176,4 mm |
d | 6 inch |
d1 | 166,5 mm |
Diametro esterno (mm) | 190,5 |
C0r | 51000 N / Static loa |
Dimensione (mm) | 152.4x190.5x19.05 |
rmin | 2 mm |
D | 190,5 mm |
Diametro del foro (mm) | 152,4 |
B | 19,05 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati