d:25 mm | B:25,5 mm |
Carico dinamico di base (C):36 kN | r min.:0,3 mm |
Peso:0,161 Kg | Bearing number:25NQI4425A |
C:25 mm | Carico statico di base (C0):48,8 kN |
D:44 mm | r5 min.:0.3 mm |
R | 53 mm |
Marchio | ISO |
d | 40 mm |
Bearing number | GE 040 ES |
D | 62 mm |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Dimensione (mm) | 40x62x28 |
Angolo | 7 ° |
Larghezza (mm) | 28 |
B | 28 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati