Carico statico di base (C0):1640 kN | Peso:44,6 Kg |
da:403 mm | a:97 mm |
Larghezza (mm):74,612 | Diametro del foro (mm):355,6 |
D:514,35 mm | Marchio:NSK |
r:3,3 mm | T:74,612 mm |
Carico dinamico di base (C) | 16,5 kN |
Marchio | KOYO |
Dimensione (mm) | 18x24x16 |
Larghezza (mm) | 16 |
Diametro esterno (mm) | 24 |
Diametro del foro (mm) | 18 |
Carico statico di base (C0) | 29,1 kN |
C | 16 mm |
Bearing number | 18BM2416 |
D | 24 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati