(Grease) Velocità di lubrificazione:560 r/min | Peso:3,85 Kg |
Carico statico di base (C0):1270 kN | Carico dinamico di base (C):270 kN |
D1:237 mm | Diametro del foro (mm):190 |
Marchio:CX | Bearing number:81138 |
D:240 mm | d:190 mm |
Peso | 0,07 Kg |
Fattore (G2) | 5,6 |
d | 19.05 mm |
Carico dinamico di base (Ca90) | 2,9 |
Db | 34 mm |
Fattore (Cg) | 0,0085 |
r | 1,3 mm |
D | 39,992 mm |
Carico dinamico di base (C1) | 12,4 kN |
Fattore (G1) | 2,9 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati