Carico statico nominale di base - direzione radiale C0:380 kN | Campo del diametro dell'albero min.:34.854 mm |
Fattore di carico statico specifico K0:250 N/mm² | c1 min:0,1 mm |
c2 max.:1.6 mm | Fattore di carico dinamico specifico K:80 N/mm² |
Coefficiente di attrito µ min.:0.03 | Peso:0,077 Kg |
Bearing number:PCZ 2228 E | Velocità di scorrimento consentita v min.:0 m/s |
Peso | 0,07 Kg |
Fattore (G2) | 5,6 |
d | 19.05 mm |
Carico dinamico di base (Ca90) | 2,9 |
Db | 34 mm |
Fattore (Cg) | 0,0085 |
r | 1,3 mm |
D | 39,992 mm |
Carico dinamico di base (C1) | 12,4 kN |
Fattore (G1) | 2,9 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati