r1 min.:1 mm | d:45 mm |
Peso:0,66 Kg | D:85 mm |
s1:30,2 mm | Diametro del foro (mm):45 |
r2 min.:1 mm | C:22 mm |
B:49,2 mm | Carico statico di base (C0):21,6 kN |
Bearing number | NUP2056 |
Fw | 314 mm |
Diametro esterno (mm) | 420 |
B | 82 mm |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
C | 82 mm |
Marchio | CX |
Peso | 42,2 Kg |
Diametro del foro (mm) | 280 |
D | 420 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati