Diametro esterno:5.512 Inch | 140 Mil | r2 min.:2,1 mm |
d1 ≈:88.35 mm | d1:88,3 mm |
Altre caratteristiche:Deep Groove | Extrem | Carico dinamico di base C:97.5 kN |
r1 min.:2,1 mm | Anello a scatto:No |
Nome:Bearing | Cuscinetto di massa:2.19 kg |
Tipo di cuscinetto | plain |
Angolo di disallineamento (a gradi) | 6 |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Carico dinamico (Cr) | 112,397 |
Alesaggio Dia (d) | 3.0000 |
Marchio | AST |
Dia esterno (D) | 4.7500 |
Diametro sferico (dk o Dk) | 4.311 |
Bearing number | GEZ76ES |
Raggio d'angolo massimo dell'alloggiamento, o smusso a 45 gradi (ch) | 0.040 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati