valutazione di precisione::RBEC 1 (ISO Cla | Diametro esterno (mm):20 |
Fattore di calcolo kr:0.12 | Materiale della gabbia:Polymer |
Nome del produttore:SKF | Contenitore:Yes |
D:47 mm | larghezza complessiva::14 mm |
flange::(2) Inner | capacità di carico statico::22 kN |
D | 135 mm |
Marchio | IKO |
C | 50 mm |
Peso | 1,9 Kg |
d | 100 mm |
Diametro esterno (mm) | 135 |
Dimensione (mm) | 100x135x50 |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 50 |
r min. | 1,5 mm |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati