Carico statico di base (C0):29 kN | Velocità di riferimento:12 000 r/min |
Dimensione (mm):22x30x23 | D:30 mm |
r min.:0,3 mm | Larghezza (mm):23 |
Diametro del foro (mm):22 | Carico dinamico di base (C):21,1 kN |
C:23 mm | Peso:0,0424 Kg |
Larghezza (mm) | 382,000 |
Diametro esterno (mm) | 540,000 |
C | 382,000 mm |
Diametro del foro (mm) | 260,000 |
D | 540,000 mm |
d | 260,000 mm |
Marchio | NTN |
Dimensione (mm) | 260x540x382 |
B | 382,000 mm |
Bearing number | RNNJ5208DF |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati