C:23,812 mm | Diametro del foro (mm):36,512 |
Carico statico di base (C0):148 kN | Peso:0,89 Kg |
Marchio:CX | d:36,512 mm |
Carico dinamico di base (C):115 kN | T:30,162 mm |
Dimensione (mm):36.512x85.725x30.162 | a:8,1 mm |
Bearing number | 23938AXK |
Peso | 8,46 Kg |
D | 260 mm |
Fattore di calcolo (Y1) | 3,69 |
d | 190 mm |
C | 52 mm |
Carico statico di base (C0) | 969 kN |
Diametro esterno (mm) | 260 |
r min. | 2 mm |
Fattore di calcolo (e) | 0,18 |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati