Classe di precarico B - GB:140 N | Fattore di calcolo fHC:1.04 |
d1:62.7 mm | Fattore di calcolo f1:1 |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D:140 N/µm | Gref:2.49 cm3 |
dn:64.7 mm | Classe di precarico C:99 N/micron |
Fattore di calcolo - f2A:1 |
Carico statico nominale di base - direzione radiale C0 | 380 kN |
Campo del diametro dell'albero min. | 34.854 mm |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
c1 min | 0,1 mm |
c2 max. | 1.6 mm |
Fattore di carico dinamico specifico K | 80 N/mm² |
Coefficiente di attrito µ min. | 0.03 |
Peso | 0,077 Kg |
Bearing number | PCZ 2228 E |
Velocità di scorrimento consentita v min. | 0 m/s |
Copyright © 2017 - 2023Cina pompe idrauliche Fornitore Tutti i diritti riservati